www.hancockbank.com Privacy | Contact Us | Locate Us | Careers | Financial Terms  


Enroll

Sign On
Learn More
 

Dividend History


Annual Dividends Issued

Yearly summary of dividends

Most Recent Dividend

: × 0.24 =
Dividend Value:

Historical Dividends Issued

Declared Ex-Date Record Payable Amount Type
Aug 19, 2008 Sep 3, 2008 Sep 5, 2008 Sep 15, 2008 0.24 U.S. Currency
May 13, 2008 Jun 3, 2008 Jun 5, 2008 Jun 16, 2008 0.24 U.S. Currency
Feb 19, 2008 Mar 3, 2008 Mar 5, 2008 Mar 17, 2008 0.24 U.S. Currency
Total dividends paid in 2008: 0.7200
Nov 13, 2007 Dec 3, 2007 Dec 5, 2007 Dec 17, 2007 0.24 U.S. Currency
Aug 21, 2007 Aug 30, 2007 Sep 4, 2007 Sep 14, 2007 0.24 U.S. Currency
May 15, 2007 Jun 1, 2007 Jun 5, 2007 Jun 15, 2007 0.24 U.S. Currency
Feb 28, 2007 Mar 5, 2007 Mar 5, 2007 Mar 15, 2007 0.24 U.S. Currency
Total dividends paid in 2007: 0.9600
Nov 15, 2006 Dec 1, 2006 Dec 5, 2006 Dec 15, 2006 0.24 U.S. Currency
Aug 15, 2006 Aug 31, 2006 Sep 5, 2006 Sep 15, 2006 0.24 U.S. Currency
May 16, 2006 Jun 1, 2006 Jun 5, 2006 Jun 15, 2006 0.22 U.S. Currency
Feb 15, 2006 Mar 1, 2006 Mar 3, 2006 Mar 15, 2006 0.195 U.S. Currency
Total dividends paid in 2006: 0.8950
Nov 18, 2005 Dec 1, 2005 Dec 5, 2005 Dec 15, 2005 0.195 U.S. Currency
Aug 11, 2005 Sep 1, 2005 Sep 6, 2005 Sep 15, 2005 0.195 U.S. Currency
May 19, 2005 Jun 1, 2005 Jun 3, 2005 Jun 15, 2005 0.165 U.S. Currency
Feb 10, 2005 Mar 2, 2005 Mar 4, 2005 Mar 15, 2005 0.165 U.S. Currency
Total dividends paid in 2005: 0.7200
Nov 11, 2004 Dec 1, 2004 Dec 3, 2004 Dec 15, 2004 0.165 U.S. Currency
Aug 12, 2004 Sep 1, 2004 Sep 3, 2004 Sep 15, 2004 0.165 U.S. Currency
May 13, 2004 Jun 2, 2004 Jun 4, 2004 Jun 15, 2004 0.125 Cash dividend on increased shares
Feb 27, 2004 Mar 19, 2004 Mar 8, 2004 Mar 18, 2004 1 Stock dividend
Feb 23, 2004 Mar 3, 2004 Mar 5, 2004 Mar 15, 2004 0.125 U.S. Currency
Total dividends paid in 2004: 1.5800
Nov 14, 2003 Dec 3, 2003 Dec 5, 2003 Dec 15, 2003 0.115 U.S. Currency
Aug 14, 2003 Sep 3, 2003 Sep 5, 2003 Sep 15, 2003 0.115 U.S. Currency
May 9, 2003 Jun 4, 2003 Jun 6, 2003 Jun 16, 2003 0.105 U.S. Currency
Feb 27, 2003 Mar 6, 2003 Mar 10, 2003 Mar 20, 2003 0.105 U.S. Currency
Total dividends paid in 2003: 0.4400
Nov 14, 2002 Dec 3, 2002 Dec 5, 2002 Dec 16, 2002 0.1 U.S. Currency
Aug 9, 2002 Sep 3, 2002 Sep 5, 2002 Sep 16, 2002 0.1 Cash dividend on increased shares
Jul 12, 2002 Aug 6, 2002 Jul 23, 2002 Aug 5, 2002   3 for 2 Stock Split
May 9, 2002 Jun 3, 2002 Jun 5, 2002 Jun 15, 2002 0.1 U.S. Currency
Feb 28, 2002 Mar 7, 2002 Mar 11, 2002 Mar 19, 2002 0.1 U.S. Currency
Total dividends paid in 2002: 0.4000
Nov 8, 2001 Dec 3, 2001 Dec 5, 2001 Dec 14, 2001 0.09333 U.S. Currency
Aug 9, 2001 Aug 30, 2001 Sep 4, 2001 Sep 14, 2001 0.09333 U.S. Currency
May 10, 2001 Jun 1, 2001 Jun 5, 2001 Jun 15, 2001 0.09333 U.S. Currency
Feb 22, 2001 Mar 1, 2001 Mar 5, 2001 Mar 15, 2001 0.09333 U.S. Currency
Total dividends paid in 2001: 0.3733
Nov 9, 2000 Dec 1, 2000 Dec 5, 2000 Dec 15, 2000 0.08333 U.S. Currency
Nov 9, 2000 Dec 1, 2000 Dec 5, 2000 Dec 15, 2000 0.08333 Extra, special, participating or arrears
Aug 10, 2000 Aug 31, 2000 Sep 5, 2000 Sep 15, 2000 0.08333 U.S. Currency
May 11, 2000 Jun 1, 2000 Jun 5, 2000 Jun 15, 2000 0.08333 U.S. Currency
Feb 24, 2000 Mar 1, 2000 Mar 3, 2000 Mar 15, 2000 0.08333 U.S. Currency
Total dividends paid in 2000: 0.4167
Nov 12, 1999 Dec 1, 1999 Dec 3, 1999 Dec 15, 1999 0.08333 U.S. Currency
Aug 12, 1999 Sep 1, 1999 Sep 3, 1999 Sep 15, 1999 0.08333 U.S. Currency
May 13, 1999 Jun 2, 1999 Jun 4, 1999 Jun 15, 1999 0.08333 U.S. Currency
Feb 25, 1999 Mar 3, 1999 Mar 5, 1999 Mar 15, 1999 0.08333 U.S. Currency
Total dividends paid in 1999: 0.3333
Nov 16, 1998 Dec 2, 1998 Dec 5, 1998 Dec 15, 1998 0.08333 U.S. Currency
Aug 13, 1998 Sep 2, 1998 Sep 5, 1998 Sep 15, 1998 0.08333 U.S. Currency
May 14, 1998 Jun 3, 1998 Jun 5, 1998 Jun 15, 1998 0.08333 U.S. Currency
Feb 19, 1998 Mar 3, 1998 Mar 5, 1998 Mar 16, 1998 0.08333 U.S. Currency
Total dividends paid in 1998: 0.3333
Nov 19, 1997 Dec 3, 1997 Dec 5, 1997 Dec 15, 1997 0.08333 U.S. Currency
Aug 18, 1997 Sep 3, 1997 Sep 5, 1997 Sep 15, 1997 0.08333 U.S. Currency
May 12, 1997 Jun 3, 1997 Jun 5, 1997 Jun 16, 1997 0.08333 U.S. Currency
Feb 21, 1997 Mar 3, 1997 Mar 5, 1997 Mar 17, 1997 0.08333 U.S. Currency
Total dividends paid in 1997: 0.3333
Nov 15, 1996 Dec 3, 1996 Dec 5, 1996 Dec 16, 1996 0.08333 Cash dividend on increased shares
Nov 14, 1996 Dec 3, 1996 Dec 5, 1996 Dec 16, 1996 0.15 Stock dividend
Aug 13, 1996 Sep 3, 1996 Sep 5, 1996 Sep 16, 1996 0.07246 U.S. Currency
May 14, 1996 Jun 3, 1996 Jun 5, 1996 Jun 14, 1996 0.07246 U.S. Currency
Feb 23, 1996 Mar 1, 1996 Mar 5, 1996 Mar 15, 1996 0.07246 U.S. Currency
Total dividends paid in 1996: 0.4507
Nov 17, 1995 Dec 1, 1995 Dec 5, 1995 Dec 15, 1995 0.07246 U.S. Currency
Aug 11, 1995 Aug 31, 1995 Sep 5, 1995 Sep 15, 1995 0.07246 U.S. Currency
May 12, 1995 May 30, 1995 Jun 5, 1995 Jun 15, 1995 0.06667 U.S. Currency
Mar 2, 1995 Mar 3, 1995 Mar 6, 1995 Mar 15, 1995 0.06667 U.S. Currency
Total dividends paid in 1995: 0.2783
Nov 23, 1994 Nov 29, 1994 Dec 5, 1994 Dec 15, 1994 0.06667 U.S. Currency
Aug 26, 1994 Aug 30, 1994 Sep 6, 1994 Sep 15, 1994 0.06667 U.S. Currency
May 17, 1994 May 31, 1994 Jun 6, 1994 Jun 15, 1994 0.06667 U.S. Currency
Feb 14, 1994 Feb 28, 1994 Mar 4, 1994 Mar 15, 1994 0.06667 U.S. Currency
Total dividends paid in 1994: 0.2667
Nov 29, 1993 Nov 30, 1993 Dec 6, 1993 Dec 15, 1993 0.04928 U.S. Currency
Nov 29, 1993 Nov 30, 1993 Dec 6, 1993 Dec 15, 1993 0.06377 Extra, special, participating or arrears
Aug 17, 1993 Aug 30, 1993 Sep 3, 1993 Sep 15, 1993 0.04928 U.S. Currency
May 17, 1993 May 28, 1993 Jun 5, 1993 Jun 15, 1993 0.04928 U.S. Currency
Feb 17, 1993 Mar 1, 1993 Mar 5, 1993 Mar 15, 1993 0.04928 U.S. Currency
Total dividends paid in 1993: 0.2609
Nov 16, 1992 Nov 30, 1992 Dec 5, 1992 Dec 15, 1992 0.04348 U.S. Currency
Nov 16, 1992 Nov 30, 1992 Dec 5, 1992 Dec 15, 1992 0.02319 Extra, special, participating or arrears
Aug 19, 1992 Aug 31, 1992 Sep 4, 1992 Sep 15, 1992 0.04348 U.S. Currency
May 15, 1992 Jun 1, 1992 Jun 5, 1992 Jun 15, 1992 0.04348 U.S. Currency
Feb 24, 1992 Mar 2, 1992 Mar 6, 1992 Mar 16, 1992 0.04348 U.S. Currency
Total dividends paid in 1992: 0.1971
Nov 21, 1991 Nov 29, 1991 Dec 5, 1991 Dec 16, 1991 0.04348 Cash dividend on increased shares
Oct 17, 1991 Oct 21, 1991 Oct 25, 1991 Oct 30, 1991 0.01449 Extra, special, participating or arrears
Oct 15, 1991 Nov 5, 1991 Oct 28, 1991 Nov 4, 1991   2 for 1 Stock Split
Aug 12, 1991 Aug 29, 1991 Sep 5, 1991 Sep 16, 1991 0.03623 U.S. Currency
Total dividends paid in 1991: 0.0942

The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Hancock Holding Company does not maintain or provide information directly to this service.




Annual Report and
Proxy Materials



Click Here
Handy Tools
Follow the Light.  Fiancial guidance for over 100 years
Member FDIC Logo
 

© 2007-2008 Hancock Bank
All Rights Reserve
d