Print Print


Medewerkers per regio

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nederland 11.046 10.622 10.285 8.302 7.996 7.529 7.258 7.061 7.219 7.452
Overig Europa 6.491 6.244 5.205 4.289 8.845 8.095 6.948 6.976 7.124 7.041
Noord-en Zuid-Amerika 3.368 3.131 4.277 4.015 5.101 4.569 3.667 3.690 3.873 4.030
Azië*           3.519 3.666 4.145 4.760 4.793
Rest van de wereld* 930 1.721 1.737 1.769 4.169 468 281 284 278 275

* Tot 2004 waren de medewerkers in Aziƫ opgenomen in de cijfers betreffende de Rest van de wereld


Diversiteit medewerkers - % Niet-Nederlands

  2005 2006 2007 2008
Management 37% 37% 45% 53%
Overig 69% 71% 72% 71%


Diversiteit medewerkers - % Vrouw

  2005 2006 2007
Management 13% 14% 17% 20%
Overig 22% 23% 24% 24%