Dividend History

Annual Dividends Issued

Yearly summary of dividends

Most Recent Dividend

: × 0.04 =
Dividend Value:

Historical Dividends Issued

Declared Ex-Date Record Payable Amount Type
03-19-2008 03-27-2008 03-31-2008 05-01-2008 0.04 U.S. Currency
11-21-2007 12-27-2007 12-31-2007 02-04-2008 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 2008: 0.0800
09-04-2007 09-26-2007 09-28-2007 11-01-2007 0.04 U.S. Currency
05-30-2007 06-27-2007 06-29-2007 08-01-2007 0.04 U.S. Currency
03-06-2007 03-28-2007 03-30-2007 05-01-2007 0.04 U.S. Currency
11-21-2006 12-27-2006 12-29-2006 02-05-2007 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 2007: 0.1600
08-30-2006 09-27-2006 09-29-2006 11-01-2006 0.04 U.S. Currency
06-01-2006 06-28-2006 06-30-2006 08-01-2006 0.04 U.S. Currency
03-10-2006 03-29-2006 03-31-2006 05-01-2006 0.04 U.S. Currency
12-01-2005 12-28-2005 12-30-2005 02-01-2006 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 2006: 0.1600
09-09-2005 09-28-2005 09-30-2005 11-01-2005 0.04 U.S. Currency
05-24-2005 06-28-2005 06-30-2005 08-01-2005 0.04 U.S. Currency
03-11-2005 03-29-2005 03-31-2005 05-02-2005 0.04 U.S. Currency
12-06-2004 12-29-2004 12-31-2004 02-01-2005 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 2005: 0.1600
09-07-2004 09-28-2004 09-30-2004 11-01-2004 0.04 U.S. Currency
05-25-2004 06-28-2004 06-30-2004 08-02-2004 0.04 U.S. Currency
03-15-2004 03-29-2004 03-31-2004 05-03-2004 0.04 U.S. Currency
12-04-2003 12-29-2003 12-31-2003 02-02-2004 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 2004: 0.1600
08-29-2003 09-26-2003 09-30-2003 11-03-2003 0.04 U.S. Currency
05-30-2003 06-26-2003 06-30-2003 08-04-2003 0.04 U.S. Currency
03-12-2003 03-27-2003 03-31-2003 05-05-2003 0.04 U.S. Currency
12-03-2002 12-27-2002 12-31-2002 02-03-2003 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 2003: 0.1600
09-10-2002 09-26-2002 09-30-2002 11-04-2002 0.04 U.S. Currency
05-21-2002 06-26-2002 06-28-2002 08-05-2002 0.04 U.S. Currency
03-05-2002 03-26-2002 03-29-2002 05-06-2002 0.04 U.S. Currency
12-05-2001 12-27-2001 12-31-2001 02-04-2002 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 2002: 0.1600
09-17-2001 09-26-2001 09-28-2001 11-01-2001 0.04 U.S. Currency
06-19-2001 06-27-2001 06-29-2001 08-01-2001 0.04 U.S. Currency
03-26-2001 03-28-2001 03-31-2001 05-01-2001 0.04 U.S. Currency
12-05-2000 12-27-2000 12-29-2000 02-01-2001 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 2001: 0.1600
09-22-2000 09-27-2000 09-30-2000 11-01-2000 0.04 U.S. Currency
06-07-2000 06-28-2000 06-30-2000 08-01-2000 0.04 U.S. Currency
03-27-2000 03-29-2000 03-31-2000 05-01-2000 0.04 U.S. Currency
12-15-1999 12-29-1999 12-31-1999 02-01-2000 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 2000: 0.1600
09-17-1999 09-28-1999 09-30-1999 11-01-1999 0.04 U.S. Currency
06-17-1999 06-28-1999 06-30-1999 08-02-1999 0.04 U.S. Currency
03-22-1999 03-29-1999 03-31-1999 05-03-1999 0.04 U.S. Currency
12-22-1998 12-29-1998 12-31-1998 02-01-1999 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 1999: 0.1600
09-21-1998 09-28-1998 09-30-1998 11-02-1998 0.04 U.S. Currency
06-02-1998 06-26-1998 06-30-1998 08-03-1998 0.04 U.S. Currency
03-20-1998 03-27-1998 03-31-1998 05-01-1998 0.04 U.S. Currency
12-05-1997 12-29-1997 12-31-1997 02-02-1998 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 1998: 0.1600
09-19-1997 09-26-1997 09-30-1997 11-03-1997 0.04 U.S. Currency
05-19-1997 06-26-1997 06-30-1997 08-01-1997 0.04 U.S. Currency
03-19-1997 03-26-1997 03-31-1997 05-01-1997 0.04 U.S. Currency
12-12-1996 12-27-1996 12-31-1996 02-03-1997 0.04 U.S. Currency
Total dividends paid in 1997: 0.1600
09-23-1996 09-26-1996 09-30-1996 11-01-1996 0.04 U.S. Currency
06-17-1996 06-26-1996 06-28-1996 08-01-1996 0.03 U.S. Currency
03-13-1996 03-27-1996 03-29-1996 05-01-1996 0.03 U.S. Currency
12-13-1995 12-27-1995 12-29-1995 02-01-1996 0.03 U.S. Currency
Total dividends paid in 1996: 0.1300
08-17-1995 09-27-1995 09-30-1995 11-01-1995 0.03 U.S. Currency
06-20-1995 06-28-1995 06-30-1995 08-01-1995 0.03 U.S. Currency
03-22-1995 03-27-1995 03-31-1995 05-01-1995 0.03 U.S. Currency
12-01-1994 12-23-1994 12-31-1994 02-01-1995 0.03 U.S. Currency
Total dividends paid in 1995: 0.1200
09-13-1994 09-26-1994 09-30-1994 10-31-1994 0.03 U.S. Currency
06-09-1994 06-24-1994 06-30-1994 07-29-1994 0.02 U.S. Currency
03-23-1994 03-25-1994 03-31-1994 05-02-1994 0.02 U.S. Currency
11-22-1993 12-27-1993 12-31-1993 02-01-1994 0.02 U.S. Currency
Total dividends paid in 1994: 0.0900
08-27-1993 09-24-1993 09-30-1993 11-01-1993 0.02 U.S. Currency
05-20-1993 06-24-1993 06-30-1993 07-30-1993 0.02 U.S. Currency
03-24-1993 03-25-1993 03-31-1993 05-01-1993 0.02 U.S. Currency
12-07-1992 12-24-1992 12-31-1992 02-01-1993 0.02 U.S. Currency
Total dividends paid in 1993: 0.0800
09-22-1992 09-24-1992 09-30-1992 11-01-1992 0.02 U.S. Currency
06-17-1992 06-24-1992 06-30-1992 08-03-1992 0.02 U.S. Currency
05-16-1992 06-08-1992 05-22-1992 06-05-1992   3 for 1 Stock Split
03-18-1992 03-25-1992 03-31-1992 05-01-1992 0.02 U.S. Currency
12-18-1991 12-24-1991 12-31-1991 02-01-1992 0.02 U.S. Currency
Total dividends paid in 1992: 0.0800
08-23-1991 09-24-1991 09-30-1991 11-01-1991 0.02 U.S. Currency
06-03-1991 06-24-1991 06-28-1991 08-01-1991 0.01667 U.S. Currency
03-21-1991 03-22-1991 03-29-1991 05-01-1991 0.01667 U.S. Currency
11-29-1990 12-24-1990 12-31-1990 02-01-1991 0.01667 U.S. Currency
Total dividends paid in 1991: 0.0700
09-04-1990 09-24-1990 09-30-1990 11-01-1990 0.01667 U.S. Currency
06-01-1990 06-25-1990 06-30-1990 08-01-1990 0.01667 U.S. Currency
03-20-1990 03-26-1990 03-30-1990 05-01-1990 0.01667 U.S. Currency
11-29-1989 12-22-1989 12-31-1989 02-01-1990 0.01667 U.S. Currency
Total dividends paid in 1990: 0.0667
09-12-1989 09-25-1989 09-30-1989 11-01-1989 0.01667 U.S. Currency
06-08-1989 06-26-1989 06-30-1989 08-01-1989 0.01333 U.S. Currency
03-16-1989 03-27-1989 03-31-1989 05-01-1989 0.01333 U.S. Currency
12-19-1988 12-23-1988 12-31-1988 02-01-1989 0.01333 U.S. Currency
Total dividends paid in 1989: 0.0567
09-01-1988 09-26-1988 09-30-1988 11-01-1988 0.01333 U.S. Currency
05-26-1988 06-24-1988 06-30-1988 08-01-1988 0.01333 U.S. Currency
02-17-1988 03-25-1988 03-31-1988 05-01-1988 0.01333 U.S. Currency
11-24-1987 12-24-1987 12-31-1987 02-01-1988 0.01333 U.S. Currency
Total dividends paid in 1988: 0.0533
08-25-1987 09-24-1987 09-30-1987 11-01-1987 0.01333 U.S. Currency
Total dividends paid in 1987: 0.0133

The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Dillard's, Inc. does not maintain or provide information directly to this service.

Stock Information
NYSE:DDS
$18.89   - 0.11
05-09-2008
4:00 PM ET
Quotes delayed at least 20 minutes. Information provided by TurboFeed.