Campbell's Products
Campbells Soup Company
 
CPB 34.68 0.86 / 2.54% details

Investment Calculator

I invested on

Calculate Current Value and Shares Since: July 26, 1974

Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Jul 26, 1974 1,000 $ 29,660.00 38,078 $1,320,554.11 4,352.31%

Investment of $ 29,660.00 on Jul 26, 1974 would yield $1,320,554.11 today

Adjustments

Date Reason Factor Shares Price Value %
Jul 28, 1980 Initial Investment 1,000 29.66 $ 29,660.00 0.00%
Oct 6, 1980 Dividend 0.500 1,017 30.16 $ 30,660.00 3.37%
Jan 5, 1981 Dividend 0.580 1,034 32.92 $ 34,055.37 14.82%
Apr 3, 1981 Dividend 0.580 1,054 31.25 $ 32,927.78 11.02%
Jul 6, 1981 Dividend 0.580 1,075 28.49 $ 30,630.74 3.27%
Oct 5, 1981 Dividend 0.580 1,098 26.73 $ 29,362.07 ( 1.00)%
Jan 4, 1982 Dividend 0.580 1,121 28.40 $ 31,833.63 7.33%
Apr 2, 1982 Dividend 0.580 1,140 34.00 $ 38,760.80 30.68%
Jul 2, 1982 Dividend 0.580 1,158 36.76 $ 42,568.48 43.52%
Oct 4, 1982 Dividend 0.580 1,176 37.34 $ 43,911.77 48.05%
Jan 4, 1983 Dividend 0.580 1,191 46.87 $ 55,801.12 88.14%
Apr 4, 1983 Dividend 0.580 1,206 45.78 $ 55,193.93 86.09%
Jul 1, 1983 Dividend 0.580 1,219 50.88 $ 62,041.94 109.18%
Oct 4, 1983 Dividend 0.580 1,232 54.64 $ 67,334.04 127.02%
Jan 4, 1984 Dividend 0.580 1,244 61.24 $ 76,182.10 156.85%
Apr 4, 1984 Dividend 0.580 1,256 62.49 $ 78,458.61 164.53%
Jul 3, 1984 Dividend 0.580 1,267 61.24 $ 77,617.39 161.69%
Oct 2, 1984 Dividend 0.580 1,279 65.25 $ 83,434.89 181.30%
Jan 4, 1985 Dividend 0.670 1,291 67.00 $ 86,529.34 191.74%
Apr 2, 1985 Dividend 0.670 1,304 71.35 $ 93,012.58 213.60%
Jul 2, 1985 Dividend 0.670 1,315 76.61 $ 100,742.99 239.66%
Aug 1, 1985 Stock Split 8.350 2,630 37.01 $ 97,337.11 228.18%
Oct 2, 1985 Dividend 0.330 2,651 41.14 $ 109,067.00 267.72%
Jan 3, 1986 Dividend 0.330 2,669 50.13 $ 133,775.42 351.03%
Apr 2, 1986 Dividend 0.330 2,684 55.89 $ 150,027.02 405.82%
Jul 1, 1986 Dividend 0.330 2,697 67.25 $ 181,406.80 511.62%
Oct 1, 1986 Dividend 0.330 2,713 56.64 $ 153,676.51 418.13%
Jan 2, 1987 Dividend 0.380 2,731 57.52 $ 157,095.17 429.65%
Apr 1, 1987 Dividend 0.380 2,746 68.76 $ 188,831.02 536.65%
Jun 30, 1987 Dividend 0.380 2,762 66.88 $ 184,711.67 522.76%
Sep 30, 1987 Dividend 0.380 2,778 64.87 $ 180,209.87 507.59%
Dec 23, 1987 Stock Split 4.180 5,556 27.38 $ 152,124.13 412.89%
Dec 31, 1987 Dividend 0.230 5,602 27.88 $ 156,180.04 426.57%
Mar 29, 1988 Dividend 0.230 5,649 27.13 $ 153,267.07 416.75%
Jun 28, 1988 Dividend 0.230 5,700 25.50 $ 145,357.97 390.08%
Sep 28, 1988 Dividend 0.230 5,744 29.74 $ 170,838.36 475.99%
Dec 29, 1988 Dividend 0.250 5,790 31.75 $ 183,820.70 519.76%
Apr 4, 1989 Dividend 0.250 5,832 34.00 $ 198,294.77 568.56%
Jun 30, 1989 Dividend 0.250 5,861 49.88 $ 292,368.15 885.73%
Oct 3, 1989 Dividend 0.250 5,891 49.12 $ 289,378.82 875.65%
Jan 3, 1990 Dividend 0.270 5,921 54.24 $ 321,132.73 982.71%
Apr 3, 1990 Dividend 0.270 5,951 53.01 $ 315,448.96 963.55%
Jul 3, 1990 Dividend 0.270 5,979 57.50 $ 343,774.50 1,059.05%
Oct 3, 1990 Dividend 0.270 6,012 48.37 $ 290,803.34 880.46%
Jan 3, 1991 Dividend 0.310 6,046 54.87 $ 331,745.46 1,018.49%
Apr 4, 1991 Dividend 0.310 6,069 83.00 $ 503,694.45 1,598.23%
Jul 3, 1991 Dividend 0.310 6,094 73.50 $ 447,923.94 1,410.20%
Oct 3, 1991 Dividend 0.310 6,119 75.00 $ 458,954.45 1,447.39%
Dec 24, 1991 Stock Split 2.090 12,239 40.25 $ 492,611.11 1,560.86%
Jan 3, 1992 Dividend 0.190 12,293 43.25 $ 531,652.84 1,692.49%
Apr 2, 1992 Dividend 0.210 12,366 35.26 $ 436,016.79 1,370.05%
Jul 1, 1992 Dividend 0.210 12,438 36.12 $ 449,248.16 1,414.66%
Oct 1, 1992 Dividend 0.210 12,502 40.75 $ 509,446.42 1,617.62%
Dec 31, 1992 Dividend 0.230 12,570 42.13 $ 529,574.24 1,685.48%
Apr 2, 1993 Dividend 0.260 12,645 43.63 $ 551,697.45 1,760.07%
Jul 1, 1993 Dividend 0.260 12,729 39.13 $ 498,083.02 1,579.31%
Oct 1, 1993 Dividend 0.260 12,815 38.50 $ 493,373.32 1,563.43%
Jan 3, 1994 Dividend 0.290 12,908 40.00 $ 516,311.98 1,640.77%
Mar 31, 1994 Dividend 0.290 13,002 39.87 $ 518,377.22 1,647.73%
Jun 30, 1994 Dividend 0.290 13,111 34.38 $ 450,768.46 1,419.79%
Sep 30, 1994 Dividend 0.290 13,208 39.49 $ 521,569.79 1,658.50%
Dec 30, 1994 Dividend 0.320 13,304 44.00 $ 585,362.70 1,873.58%
Apr 3, 1995 Dividend 0.320 13,393 47.87 $ 641,105.19 2,061.51%
Jul 5, 1995 Dividend 0.320 13,481 48.62 $ 655,435.31 2,109.83%
Oct 11, 1995 Dividend 0.320 13,564 52.00 $ 705,314.18 2,278.00%
Jan 10, 1996 Dividend 0.370 13,650 58.12 $ 793,342.81 2,574.79%
Apr 8, 1996 Dividend 0.370 13,735 59.38 $ 815,592.45 2,649.81%
Jul 8, 1996 Dividend 0.370 13,811 66.63 $ 920,254.19 3,002.68%
Oct 7, 1996 Dividend 0.370 13,877 78.00 $ 1,082,400.14 3,549.36%
Jan 6, 1997 Dividend 0.410 13,947 80.63 $ 1,124,586.00 3,691.59%
Mar 18, 1997 Stock Split 1.040 27,895 47.25 $ 1,318,037.66 4,343.82%
Apr 8, 1997 Dividend 0.200 28,010 48.62 $ 1,361,832.78 4,491.48%
Jul 8, 1997 Dividend 0.200 28,127 47.87 $ 1,346,427.43 4,439.54%
Oct 8, 1997 Dividend 0.200 28,236 51.38 $ 1,450,777.66 4,791.36%
Dec 31, 1997 Dividend 0.220 28,343 58.12 $ 1,647,301.84 5,453.95%
Mar 31, 1998 Dividend 0.100 29,650 56.75 $ 1,682,665.67 5,573.18%
Apr 7, 1998 Dividend 0.210 29,767 53.38 $ 1,588,821.85 5,256.78%
Jul 8, 1998 Dividend 0.210 29,885 53.25 $ 1,591,352.06 5,265.31%
Oct 7, 1998 Dividend 0.210 29,996 56.13 $ 1,683,545.88 5,576.15%
Jan 6, 1999 Dividend 0.225 30,120 54.63 $ 1,645,300.52 5,447.20%
Apr 7, 1999 Dividend 0.225 30,290 39.88 $ 1,207,808.71 3,972.18%
Jul 7, 1999 Dividend 0.225 30,447 43.25 $ 1,316,852.26 4,339.83%
Oct 6, 1999 Dividend 0.225 30,615 40.81 $ 1,249,487.27 4,112.70%
Jan 5, 2000 Dividend 0.225 30,809 35.56 $ 1,095,645.35 3,594.02%
Apr 5, 2000 Dividend 0.225 31,030 31.31 $ 971,639.09 3,175.92%
Jul 5, 2000 Dividend 0.225 31,273 28.75 $ 899,105.56 2,931.37%
Oct 4, 2000 Dividend 0.225 31,549 25.50 $ 804,504.01 2,612.42%
Jan 3, 2001 Dividend 0.225 31,762 33.38 $ 1,060,052.35 3,474.01%
Apr 4, 2001 Dividend 0.225 32,002 29.78 $ 953,014.85 3,113.13%
Jul 3, 2001 Dividend 0.225 32,265 27.37 $ 883,090.83 2,877.38%
Oct 3, 2001 Dividend 0.158 32,448 27.80 $ 902,046.47 2,941.29%
Jan 2, 2002 Dividend 0.158 32,619 29.85 $ 973,674.80 3,182.79%
Apr 10, 2002 Dividend 0.158 32,803 27.93 $ 916,183.95 2,988.95%
Jul 2, 2002 Dividend 0.158 32,995 26.94 $ 888,875.57 2,896.88%
Oct 9, 2002 Dividend 0.158 33,231 22.02 $ 731,738.60 2,367.09%
Dec 31, 2002 Dividend 0.158 33,454 23.47 $ 785,156.85 2,547.19%
Apr 9, 2003 Dividend 0.158 33,701 21.26 $ 716,493.26 2,315.69%
Jul 2, 2003 Dividend 0.158 33,916 24.74 $ 839,082.36 2,729.00%
Oct 8, 2003 Dividend 0.158 34,116 26.65 $ 909,203.73 2,965.42%
Dec 30, 2003 Dividend 0.158 34,316 26.87 $ 922,082.69 3,008.84%
Apr 7, 2004 Dividend 0.158 34,515 27.21 $ 939,155.12 3,066.40%
Jul 8, 2004 Dividend 0.158 34,722 26.21 $ 910,076.17 2,968.36%
Oct 6, 2004 Dividend 0.170 34,946 26.40 $ 922,576.27 3,010.51%
Dec 30, 2004 Dividend 0.170 35,144 29.96 $ 1,052,925.11 3,449.98%
Apr 7, 2005 Dividend 0.170 35,353 28.60 $ 1,011,103.32 3,308.98%
Jul 7, 2005 Dividend 0.170 35,552 30.23 $ 1,074,739.19 3,523.53%
Oct 5, 2005 Dividend 0.180 35,770 29.34 $ 1,049,497.22 3,438.43%
Dec 28, 2005 Dividend 0.180 35,984 30.05 $ 1,081,332.68 3,545.76%
Apr 6, 2006 Dividend 0.180 36,185 32.28 $ 1,168,055.21 3,838.15%
Jul 6, 2006 Dividend 0.180 36,359 37.51 $ 1,363,816.63 4,498.17%
Oct 4, 2006 Dividend 0.200 36,559 36.35 $ 1,328,912.23 4,380.49%
Dec 28, 2006 Dividend 0.200 36,745 39.19 $ 1,440,050.97 4,755.20%
Apr 4, 2007 Dividend 0.200 36,937 38.45 $ 1,420,208.47 4,688.30%
Jul 5, 2007 Dividend 0.200 37,131 37.90 $ 1,407,280.70 4,644.71%
Oct 4, 2007 Dividend 0.220 37,357 36.29 $ 1,355,668.03 4,470.69%
Dec 27, 2007 Dividend 0.220 37,586 35.86 $ 1,347,823.16 4,444.25%
Apr 3, 2008 Dividend 0.220 37,832 33.55 $ 1,269,269.05 4,179.40%
Jul 2, 2008 Dividend 0.220 38,078 33.82 $ 1,287,806.81 4,241.90%
Jul 3, 2008 Current Investment 38,078 34.68 $ 1,320,554.11 4,352.31%

PDF[PDF file - 5,860K]


PDF[PDF file - 27K]

Need Adobe Acrobat Reader
to Read PDF files?
Download Reader free.