Campbells Soup Company
 
CPB 32.19 0.05 / 0.16% details

Investment Calculator

I invested on

Calculate Current Value and Shares Since: July 26, 1974

Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Jul 26, 1974 1,017 $ 30,160.00 40,302 $1,297,309.97 4,273.94%

Investment of $ 30,160.00 on Jul 26, 1974 would yield $1,297,309.97 today

Adjustments

Date Reason Factor Shares Price Value %
Jul 3, 1980 Dividend 0.500 1,017 29.66 $ 30,160.00 1.69%
Jul 28, 1980 Current Investment 1,017 29.66 $ 30,160.00 1.69%
Oct 6, 1980 Dividend 0.500 1,034 30.16 $ 31,176.86 5.11%
Jan 5, 1981 Dividend 0.580 1,052 32.92 $ 34,629.47 16.75%
Apr 3, 1981 Dividend 0.580 1,071 31.25 $ 33,482.87 12.89%
Jul 6, 1981 Dividend 0.580 1,093 28.49 $ 31,147.10 5.01%
Oct 5, 1981 Dividend 0.580 1,117 26.73 $ 29,857.05 0.66%
Jan 4, 1982 Dividend 0.580 1,140 28.40 $ 32,370.27 9.14%
Apr 2, 1982 Dividend 0.580 1,159 34.00 $ 39,414.22 32.89%
Jul 2, 1982 Dividend 0.580 1,178 36.76 $ 43,286.09 45.94%
Oct 4, 1982 Dividend 0.580 1,196 37.34 $ 44,652.02 50.55%
Jan 4, 1983 Dividend 0.580 1,211 46.87 $ 56,741.79 91.31%
Apr 4, 1983 Dividend 0.580 1,226 45.78 $ 56,124.38 89.23%
Jul 1, 1983 Dividend 0.580 1,240 50.88 $ 63,087.82 112.70%
Oct 4, 1983 Dividend 0.580 1,253 54.64 $ 68,469.13 130.85%
Jan 4, 1984 Dividend 0.580 1,265 61.24 $ 77,466.36 161.18%
Apr 4, 1984 Dividend 0.580 1,277 62.49 $ 79,781.24 168.99%
Jul 3, 1984 Dividend 0.580 1,289 61.24 $ 78,925.85 166.10%
Oct 2, 1984 Dividend 0.580 1,300 65.25 $ 84,841.42 186.05%
Jan 4, 1985 Dividend 0.670 1,313 67.00 $ 87,988.03 196.66%
Apr 2, 1985 Dividend 0.670 1,326 71.35 $ 94,580.57 218.88%
Jul 2, 1985 Dividend 0.670 1,337 76.61 $ 102,441.29 245.39%
Aug 1, 1985 Stock Split 8.350 2,674 37.01 $ 98,978.00 233.71%
Oct 2, 1985 Dividend 0.330 2,696 41.14 $ 110,905.64 273.92%
Jan 3, 1986 Dividend 0.330 2,714 50.13 $ 136,030.59 358.63%
Apr 2, 1986 Dividend 0.330 2,730 55.89 $ 152,556.15 414.35%
Jul 1, 1986 Dividend 0.330 2,743 67.25 $ 184,464.92 521.93%
Oct 1, 1986 Dividend 0.330 2,759 56.64 $ 156,267.16 426.86%
Jan 2, 1987 Dividend 0.380 2,777 57.52 $ 159,743.44 438.58%
Apr 1, 1987 Dividend 0.380 2,793 68.76 $ 192,014.28 547.38%
Jun 30, 1987 Dividend 0.380 2,808 66.88 $ 187,825.48 533.26%
Sep 30, 1987 Dividend 0.380 2,825 64.87 $ 183,247.80 517.83%
Dec 23, 1987 Stock Split 4.180 5,650 27.38 $ 154,688.60 421.54%
Dec 31, 1987 Dividend 0.230 5,696 27.88 $ 158,812.87 435.44%
Mar 29, 1988 Dividend 0.230 5,745 27.13 $ 155,850.80 425.46%
Jun 28, 1988 Dividend 0.230 5,796 25.50 $ 147,808.37 398.34%
Sep 28, 1988 Dividend 0.230 5,841 29.74 $ 173,718.31 485.70%
Dec 29, 1988 Dividend 0.250 5,887 31.75 $ 186,919.50 530.21%
Apr 4, 1989 Dividend 0.250 5,931 34.00 $ 201,637.56 579.83%
Jun 30, 1989 Dividend 0.250 5,960 49.88 $ 297,296.80 902.35%
Oct 3, 1989 Dividend 0.250 5,991 49.12 $ 294,257.07 892.10%
Jan 3, 1990 Dividend 0.270 6,020 54.24 $ 326,546.27 1,000.97%
Apr 3, 1990 Dividend 0.270 6,051 53.01 $ 320,766.70 981.48%
Jul 3, 1990 Dividend 0.270 6,079 57.50 $ 349,569.74 1,078.59%
Oct 3, 1990 Dividend 0.270 6,113 48.37 $ 295,705.61 896.98%
Jan 3, 1991 Dividend 0.310 6,148 54.87 $ 337,337.92 1,037.35%
Apr 4, 1991 Dividend 0.310 6,171 83.00 $ 512,185.57 1,626.86%
Jul 3, 1991 Dividend 0.310 6,197 73.50 $ 455,474.91 1,435.65%
Oct 3, 1991 Dividend 0.310 6,223 75.00 $ 466,691.36 1,473.47%
Dec 24, 1991 Stock Split 2.090 12,445 40.25 $ 500,915.40 1,588.86%
Jan 3, 1992 Dividend 0.190 12,500 43.25 $ 540,615.27 1,722.71%
Apr 2, 1992 Dividend 0.210 12,574 35.26 $ 443,367.02 1,394.83%
Jul 1, 1992 Dividend 0.210 12,647 36.12 $ 456,821.44 1,440.19%
Oct 1, 1992 Dividend 0.210 12,713 40.75 $ 518,034.50 1,646.58%
Dec 31, 1992 Dividend 0.230 12,782 42.13 $ 538,501.63 1,715.58%
Apr 2, 1993 Dividend 0.260 12,858 43.63 $ 560,997.78 1,791.43%
Jul 1, 1993 Dividend 0.260 12,944 39.13 $ 506,479.55 1,607.62%
Oct 1, 1993 Dividend 0.260 13,031 38.50 $ 501,690.45 1,591.47%
Jan 3, 1994 Dividend 0.290 13,125 40.00 $ 525,015.80 1,670.11%
Mar 31, 1994 Dividend 0.290 13,221 39.87 $ 527,115.86 1,677.19%
Jun 30, 1994 Dividend 0.290 13,332 34.38 $ 458,367.37 1,445.41%
Sep 30, 1994 Dividend 0.290 13,430 39.49 $ 530,362.24 1,688.14%
Dec 30, 1994 Dividend 0.320 13,528 44.00 $ 595,230.55 1,906.85%
Apr 3, 1995 Dividend 0.320 13,618 47.87 $ 651,912.74 2,097.95%
Jul 5, 1995 Dividend 0.320 13,708 48.62 $ 666,484.42 2,147.08%
Oct 11, 1995 Dividend 0.320 13,792 52.00 $ 717,204.13 2,318.09%
Jan 10, 1996 Dividend 0.370 13,880 58.12 $ 806,716.73 2,619.88%
Apr 8, 1996 Dividend 0.370 13,967 59.38 $ 829,341.44 2,696.16%
Jul 8, 1996 Dividend 0.370 14,044 66.63 $ 935,767.54 3,054.98%
Oct 7, 1996 Dividend 0.370 14,111 78.00 $ 1,100,646.89 3,610.88%
Jan 6, 1997 Dividend 0.410 14,183 80.63 $ 1,143,543.89 3,755.51%
Mar 18, 1997 Stock Split 1.040 28,365 47.25 $ 1,340,256.70 4,418.73%
Apr 8, 1997 Dividend 0.200 28,482 48.62 $ 1,384,790.10 4,568.88%
Jul 8, 1997 Dividend 0.200 28,601 47.87 $ 1,369,125.05 4,516.07%
Oct 8, 1997 Dividend 0.200 28,712 51.38 $ 1,475,234.39 4,873.82%
Dec 31, 1997 Dividend 0.220 28,821 58.12 $ 1,675,071.52 5,547.58%
Mar 31, 1998 Dividend 0.100 30,150 56.75 $ 1,711,031.55 5,668.82%
Apr 7, 1998 Dividend 0.210 30,269 53.38 $ 1,615,605.74 5,347.09%
Jul 8, 1998 Dividend 0.210 30,388 53.25 $ 1,618,178.60 5,355.76%
Oct 7, 1998 Dividend 0.210 30,502 56.13 $ 1,711,926.60 5,671.84%
Jan 6, 1999 Dividend 0.225 30,628 54.63 $ 1,673,036.51 5,540.72%
Apr 7, 1999 Dividend 0.225 30,800 39.88 $ 1,228,169.59 4,040.83%
Jul 7, 1999 Dividend 0.225 30,961 43.25 $ 1,339,051.36 4,414.67%
Oct 6, 1999 Dividend 0.225 31,131 40.81 $ 1,270,550.76 4,183.72%
Jan 5, 2000 Dividend 0.225 31,328 35.56 $ 1,114,115.41 3,656.29%
Apr 5, 2000 Dividend 0.225 31,553 31.31 $ 988,018.69 3,231.15%
Jul 5, 2000 Dividend 0.225 31,800 28.75 $ 914,262.41 2,982.48%
Oct 4, 2000 Dividend 0.225 32,081 25.50 $ 818,066.10 2,658.15%
Jan 3, 2001 Dividend 0.225 32,297 33.38 $ 1,077,922.39 3,534.26%
Apr 4, 2001 Dividend 0.225 32,541 29.78 $ 969,080.49 3,167.30%
Jul 3, 2001 Dividend 0.225 32,809 27.37 $ 897,977.71 2,927.57%
Oct 3, 2001 Dividend 0.158 32,995 27.80 $ 917,252.90 2,992.56%
Jan 2, 2002 Dividend 0.158 33,169 29.85 $ 990,088.72 3,238.13%
Apr 10, 2002 Dividend 0.158 33,356 27.93 $ 931,628.71 3,041.03%
Jul 2, 2002 Dividend 0.158 33,551 26.94 $ 903,859.97 2,947.40%
Oct 9, 2002 Dividend 0.158 33,791 22.02 $ 744,074.03 2,408.68%
Dec 31, 2002 Dividend 0.158 34,018 23.47 $ 798,392.79 2,591.82%
Apr 9, 2003 Dividend 0.158 34,270 21.26 $ 728,571.69 2,356.41%
Jul 2, 2003 Dividend 0.158 34,488 24.74 $ 853,227.36 2,776.69%
Oct 8, 2003 Dividend 0.158 34,692 26.65 $ 924,530.81 3,017.10%
Dec 30, 2003 Dividend 0.158 34,895 26.87 $ 937,626.89 3,061.25%
Apr 7, 2004 Dividend 0.158 35,097 27.21 $ 954,987.12 3,119.78%
Jul 8, 2004 Dividend 0.158 35,308 26.21 $ 925,417.97 3,020.09%
Oct 6, 2004 Dividend 0.170 35,535 26.40 $ 938,128.78 3,062.94%
Dec 30, 2004 Dividend 0.170 35,737 29.96 $ 1,070,675.01 3,509.83%
Apr 7, 2005 Dividend 0.170 35,949 28.60 $ 1,028,148.20 3,366.45%
Jul 7, 2005 Dividend 0.170 36,151 30.23 $ 1,092,856.83 3,584.62%
Oct 5, 2005 Dividend 0.180 36,373 29.34 $ 1,067,189.33 3,498.08%
Dec 28, 2005 Dividend 0.180 36,591 30.05 $ 1,099,561.47 3,607.22%
Apr 6, 2006 Dividend 0.180 36,795 32.28 $ 1,187,745.93 3,904.54%
Jul 6, 2006 Dividend 0.180 36,972 37.51 $ 1,386,807.44 4,575.68%
Oct 4, 2006 Dividend 0.200 37,175 36.35 $ 1,351,314.63 4,456.02%
Dec 28, 2006 Dividend 0.200 37,365 39.19 $ 1,464,326.92 4,837.04%
Apr 4, 2007 Dividend 0.200 37,559 38.45 $ 1,444,149.92 4,769.02%
Jul 5, 2007 Dividend 0.200 37,757 37.90 $ 1,431,004.21 4,724.69%
Oct 4, 2007 Dividend 0.220 37,986 36.29 $ 1,378,521.47 4,547.75%
Dec 27, 2007 Dividend 0.220 38,219 35.86 $ 1,370,544.36 4,520.85%
Apr 3, 2008 Dividend 0.220 38,470 33.55 $ 1,290,666.00 4,251.54%
Jul 2, 2008 Dividend 0.220 38,720 33.82 $ 1,309,516.27 4,315.09%
Oct 2, 2008 Dividend 0.250 38,965 39.47 $ 1,537,965.29 5,085.32%
Dec 18, 2008 Dividend 0.250 39,308 28.47 $ 1,119,086.98 3,673.05%
Apr 2, 2009 Dividend 0.250 39,660 27.91 $ 1,106,901.63 3,631.97%
Jul 1, 2009 Dividend 0.250 39,991 29.92 $ 1,196,532.50 3,934.16%
Oct 1, 2009 Dividend 0.250 40,302 32.19 $ 1,297,309.97 4,273.94%
Nov 6, 2009 Current Investment 40,302 32.19 $ 1,297,309.97 4,273.94%

PDF[PDF file - 1.28MB]


PDF [PDF file - 1.92MB]

Need Adobe Acrobat Reader
to Read PDF files?
Download Reader free.